6月
日程 | 場所 | 参加人数 | コメント |
---|---|---|---|
6月20日(土) | 山梨県 | 1名 | 雲海突き抜けチャレンジしましたが実際に天の川が観られた時間は合計 20 分程度。ほんの少しの間の天の川でしたが今までで一番濃い感じでした。 |
6月21日(日) | 新潟県 | 1名 | 部分日食を求めて天気予報から新潟へ。結果は快晴で部分日食のほかに日本海に沈む夕日まで撮影できました。 |
6月21日(日) | 神奈川県 | 1名 | 自宅の庭にウッドデッキを設置しました。部分日食は曇り空にうっすらと撮れました。 |
6月21日(日) | 横浜市内 | 1名 | 本当は中国の厦門に行く予定でした。薄雲を通して撮影しました。 |
6月26日(金) | 市内ベランダ | 1名 | VISACをベランダに出して観望。CMOSカメラを購入するか迷い中です。 |
5月
緊急事態宣言 神奈川県 5月25日 解除
日程 | 場所 | 参加人数 | コメント |
---|---|---|---|
5月17日(日) | 市内自宅ベランダ | 1名 | オンライン例会が終わった後、赤緯のギアとガイド用のソフトをアップデートしてガイドの数値を調整してテストしました。 |
5月23日(金) | 市内自宅近所 | 1名 | 5 月 22 日、「金星と水星が最接近」という日でしたが、あいにく曇り空でした。翌日 23 日、観望するには良い天気とはいえませんでしたが、雲の隙間から見えそうだったので家の近所で西の低い空 が見えそうなところへ出かけました。 |
5月24日(日) | 3ヶ所 | 3名 | メーリングリストを経由し横浜・川崎・日立での同時観望、楽しかったです。水星はなかなかとらえるのが難しいですので、 その分見つけると感動があります。 |
5月29日(金) | 県内2ヶ所のベランダ | Zoom:10名 | 星☆クラブ横浜もすっかり Stay Home 習慣へ。月面 X を TV 会議システム Zoom を使用して会員に配信。楽しすぎました。 |
4月
緊急事態宣言 神奈川県 4月7日 発令
日程 | 場所 | 参加人数 | コメント |
---|---|---|---|
4月8日(水) | 市内自宅ベランダ | 1名 | スーパームーン。月が家の南東の窓の死角に入る前に帰る事が出来たので撮影してみました。(21 時台) 満月は、8 日の 11 時頃らしいので、14.5 夜お月様、ってところでしょうか。 |
4月10日(金) | 市内自宅ベランダ | 1名 | 自宅の上はさっきまで雲が覆っていましたが今はほぼ快晴です。さっき約 2 時間前ですが 北極星の辺りから東の空に向かって流れ星が流れました。明るさ0~-1等級 うしかい座のアルクトゥールスよりちょっと明るい位でした。色はオレンジ色。風はありますが久しぶりにベランダ観測中です。露出時間を短めに M13 を撮影してみました。 |
4月19日(日) | 市内自宅ベランダ | 1名 | 私は昨晩(×今朝)三時頃寝ようと思って南の空を見上げたら、木星と土星が綺麗に輝いていたのでA62SS を引っ張り出して暫く眺めて癒されていました。 いかんせん 62mm だとガリレオ衛星や土星の輪は確認出来ますがやはり物足りない。こんなに晴れるなら 20cm を準備して馴染ませておけば良かった、と後悔しました。 |
4月19日(日) | 市内自宅ベランダ | 1名 | 昨日は透明度が良く、鶴見の空でも白鳥座の十字が綺麗に見えていましたね。M27 のあれい星雲と網状星雲の一部(NGC6960)が奇跡的に淡く映りました。 |
4月25日(土) | 市内自宅ベランダ | 1名 | 購入してしばらく使っていなかった Astromik の Hαフィルター12nm を使って網状星雲(NGC6992)と IC5146 まゆ(コクーン星雲)星雲を撮影しました。 |
3月
日程 | 場所 | 参加人数 | コメント |
---|---|---|---|
3月20日(金)~21日(土) | 伊豆半島 | 4名 | 今回は天候は問題なかったが天頂を除き低空の空にはガス?が掛かっておりクリアーな星空とは言えず、風は徐々に無くなって少し残念 |
3月20日(金)~21日(土) | 伊豆半島 | 1名 | 夜通し快晴だったので、殆どの messier を導入しました。特に、普段は観ない高度 の低い天体(M83、M55 等)も観ることができました。 ・ケンタウルス A(NGC5128)、ω星団(NGC5139)を初めて導入しました。 |
3月20日(金)~21日(土) | 北静岡 | 1名 | 彗星 3 本撮影に北静岡に行きました。 夕方先ず、C/2019 Y1 アトラス彗星を導入、C/2017 T2 パンスターズ。これは高度が 40 度ほどあるので、時間的には余裕。最後は C/2019 Y4 アトラス彗星。21 時には南中じゃなくて北中を過ぎるので、余裕の 撮影でした。 |
2月
1月
日程 | 場所 | 参加人数 | コメント |
---|---|---|---|
1月19日(土) | 気象神社参拝 | 8名 | 本年の観測地の好天を願って参拝しました。 |
1月21日(火) | 霞ヶ浦 | 1名 | ダイヤモンド牛久大仏の撮影。現地に到着すると50人ほど集まっていました。ひとりだけ離れたところにいた人もいましたが、人数の多いほうで待っていると、そちらが正解でした。 |
1月29日(木) | 富士山麓 | 1名 | 梅雨のような雨天続きの 1 月ですが、パンスターズ彗星 C/2017 T2 が 2 重星団近郊を通過するチャンスを狙い、富士山麓に行きました。 |