12月
日程 | 場所 | 参加人数 | コメント |
---|---|---|---|
11 月 29 日(金)〜12 月 1 日(日) | 伊豆半島 | 1名 | 友人の天文台でDeepSkyを堪能しました。 |
12月8日(日) | 横浜市泉区 | 5名 | 先月に続いてお手軽観望会として開催しました。 |
12月14日(土) | 山梨県山中湖畔 | 1名 | ふたご座流星群と富士を撮影。 |
12月14日(土) | 横浜市内 | 1名 | ふたご座流星群 大き目の流星を見ることができ、思ったよりはたくさん観望できました。 |
12月26日(木) | オマーン | 1名 | 雲が出ましたが観測することができました。 |
12月26日(木) | グアム | 1名 | グアムの人たちが日食があることを全く知らなかったのには驚きました。 |
11月
日程 | 場所 | 参加人数 | コメント |
---|---|---|---|
11月1日(金) | 千葉県 | 1名 | アフリカーノ彗星 撮影を目的に出かけましたがは確認できませんでした。 |
11月1日(金) | 山梨県北杜市 | 1名 | 今年最後の天の川散策に出かけてきました。 |
11月2日(土) | 横浜市泉区 | 4名 | 手軽な場所がないかトライアル観望してきました。 |
11月10日(日) | 横浜市青葉区 | 1名 | 空を見上げれば、オリオンはじめ、 賑やかな冬の星座が…。 |
11月29日(金) | 伊豆半島 | 3名 | 週末土曜観望の予定をしていましたが、天候が怪しいため前日へ前倒ししました。この日は穏やかな微風で鏡筒が夜露にやられる こともなく、遅くまでゆったり観望できました。 |
10月
9月
日程 | 場所 | 参加人数 | コメント |
---|---|---|---|
9月6日(金) | 横浜市内 | 1名 | 双眼鏡をもってプチ観 望を行いました。 |
8月
日程 | 場所 | 参加人数 | コメント |
---|---|---|---|
7月31日~8月1日 | 鳥取県「さじアストロパーク」 | 1名 | 施設の主砲は三鷹光器製103cmカセグレン。当日は晴予報でしたが、スコールのよう な夕立が灼熱の路面で霧となり、終夜 透明度、シーイングともイマイチ。 ただ、光 量はさすがで、M27、M57の中心星が明るく見えていました。 客は殆どが子供連れで30人ほどでした。 |
8月1日(木)~2日(金) | 千葉県南部 | シニア 4名 | 梅雨明けしたもののすっきりした空にならず、今回は雲の影響が少ない千 葉方面としました。 場所はアクアラインを通り県南部へ。現地公園 内は広いテニスコートがありコート横のわき道で観測した。テニス用の建物と駐車場 があり、夜間でもトイレが使用できます。公園内は夜間の照明が無く南から北へ広がった谷間のため周りの山は低く影響は少ない 場所でした。 |
8月3日(土)~4日(日) | 千葉県南部 | 2名 | 雲も少なく、予想以上に空気も澄んでいて、南から天頂にかけて、天の川もはっきり と確認することができました。秋の球状星団M2、M15などを強拡大したり、定番のM3、M4、M5、M13、M27、 M57を一通り確認したり、あとは、いて座が良く観れたのでM22も強拡大したりて楽しみました。 |
8月11日(日) | 山下公園おまつり広場 | 8名 | 肝心の空模様というと、雲の合間に月・木星・土星 と交互に出てきます。その度に関係者からは「木星が出た」「土星が出た」と声が 上がりました。 その声に誘われ、多くの見学者が望遠鏡の周囲に集まります。そして覗き終わると 「すごい」「土星の輪が」「木星の衛星が」と感嘆の声が響きました。 |
8月17 日(土) | 横浜市内 | 2名 | 晴れて はいるものの全体的にガスっているのか、肉眼では北極星が辛うじて見える程度。 しかしながら、シーイングは良く、土星はカッシーニの空隙も鮮明に見る事ができま した。 |
8 月 24 日(土) | 某女子高 | 1名 | 某女子高の天体観望会にスタッフとして参加しました。今回は見事な曇天でした。 |
8 月 25 日(日)~26 日(月) | 静岡県 | シニア 3名 | 見える星空はさすがで、我々には満足でき、虫の音を聴きながら 観測を行いました。シニア勉強会も回を重ね、今回は全員が一定の結果を出せたと満足しています。 |
7月
日程 | 場所 | 参加人数 | コメント |
---|---|---|---|
7 月 2 日(火) | チリ | 1名 | 日食当日も含め、ラ・セレナ滞在中は好天に恵まれました。 ただ低空のシーイングは前日の方がよかったです。 観測地は事前に決まっておらず、前日付近を下見した結果 相当の人出が予想される市内中心部、海岸線を避け 宿泊ホテルの屋上並びに通路(たまたま通路が西に面していた)で行うこととなりました。 結果についてはトラブルもあり大満足とはならなりませんでしたが、それら全てを反省点とし次回に生かしていきたいと思います。 |
6月
日程 | 場所 | 参加人数 | コメント |
---|---|---|---|
6 月 28 日(金)~29日(土) | 富士山 | 1名 | 】雲の上に出る事に賭けて富士山へ。22 時〜24 時頃までと、1 時〜薄明開始までほぼ快晴。雲海は薄く、下の街明かりが突き抜けていましたが、それでも南天低空の M55 などがよく見えました。シーイングがとても良く、300 倍近くかけて も星像は殆ど肥大しません。木星は細かい模様までバッチリ。G1(=アンドロメダ銀河の中 の最大の球状星団)も容易に恒星と区別がつきました。NGC7331 の伴銀河も 2 個確認できました。 |
5月
4月
日程 | 場所 | 参加人数 | コメント |
---|---|---|---|
4 月3 日(水)~7 日(日) | 長野県木曽郡 | 1名 | 3 日、4 日は晴れたが春霞の影響ですっきりしない空。5 日は曇り。6 日、7 日は春霞、黄砂等の影響で観望および撮影は諦めました。 |
4 月6 日(土)~7 日(日) | 伊豆半島 | 5名 | 予報は雲量0 の快晴だったが、猛烈な黄砂+汚染物質と春霞のせいで4 等までしか見えない最悪の空でした。空が白んでいるので何を見てもパッとしない。知人O 氏のNinja500 でいろいろ見せて頂く。シーイングは良く、木星はフェストーン等細かい模様まで良く見えた。2 時頃、丁度大赤斑が真ん中に来ており、赤目の一つ目小僧に睨まれている感じ。 |
4月13 日(土) | 山下公園世界一斉天体観望会 | 中止 | 昼は快晴だったが、予報により中止となる。 |
4月13 日(土) | 横浜市内 | 3名 | 山下公園での世界一斉天体観望会が中止になったので、市内を移動し薄曇りの中で月を観望。 |
3月
日程 | 場所 | 参加人数 | コメント |
---|---|---|---|
3月 2日 | 伊豆半島 | 1名 | 友人の別荘にて、自動導入に改造されたNinja500を見せてもらった。 |
3月 8日 | 清里にて撮影 | 1名 | カメラを忘れそうに。 |
3月 8日 | 伊豆半島 | 1名 | 天頂は、よく見えた。 |
3月 8日 | 伊豆半島 | 2名 | 天体撮影。詳しくは、星くずにて |
3月 8日 | 房総半島南部 | 1名 | ロケハンを兼ねて遠征。沿岸の灯りによる光害があった。 |
3月30日 | 横浜市内で花見 | 9名 | 花見を12 時から15 時すぎまで市内公園にて実施して後、レトロな喫茶店で酔い醒まし。さらに飲み屋で飲み直しして、19 時前に解散しました。 サクラは6 分咲きくらいで、天気も時々日差しも出てまずまずでした。 |
2月
日程 | 場所 | 参加人数 | コメント |
---|---|---|---|
2月1日 | 房総半島 | 1名 | 観望場所近くで凍結のため引き返した。 |
2月2日・3日 | 茨城県にてミニ合宿 | 6名 | 晴れたり薄雲がかかったりする空。寒く無くて快適。岩本彗星、冬のアルビレオ、その他様々に楽しめた。 |
2月7日 | 富士五湖にてシニア観望会 | 2名 | 好天を願って遠征。詳しくは星くずにて。 |
2月18日 | 会員自宅 | 1名 | 双眼鏡(70ミリ15倍)にて岩本彗星を観測 |
2月20日 | 某地にて | 1名 | スーパームーンが富士山頂に落ちるスーパーパール富士の撮影 |
2月23日 | 三浦半島にてカノープス観望会 | 11名 | 雲の中、かろうじて見えた。 |